| RBR | Ime i Prezime | Županijski lovački savez | Trap | Parkur | Leteće mete | Srnjak | Lisica | Divokoza | Vepar | Karabin | ShotOut | Ukupno |
| 1. LS Varaždinske : 914 |
| 60 | Flegar Ivica | LS Varaždinske | 21 | 21 | 168 | 49 | 50 | 46 | 46 | 191 | 0 | 359 |
| 58 | Hiržin Tihomir | LS Varaždinske | 19 | 20 | 156 | 49 | 40 | 49 | 46 | 184 | 0 | 340 |
| 56 | Jelečki Tomislav | LS Varaždinske | 23 | 23 | 184 | 48 | 40 | 49 | 46 | 183 | 0 | 367 |
| 55 | Kos Miljenko | LS Varaždinske | 23 | 24 | 188 | 50 | 47 | 47 | 34 | 178 | 0 | 366 |
| 59 | Drvar Hinko | LS Varaždinske | 17 | 22 | 156 | 50 | 45 | 46 | 37 | 178 | 0 | 334 |
| 57 | Rušec Janko | LS Varaždinske | 18 | 22 | 160 | 50 | 40 | 48 | 37 | 175 | 0 | 335 |
| 2. LS Zagrebačke : 899 |
| 31 | Genzić Mario | LS Zagrebačke | 25 | 24 | 196 | 50 | 50 | 45 | 45 | 190 | 24 | 386 |
| 33 | Žeravica Josip | LS Zagrebačke | 23 | 23 | 184 | 50 | 48 | 48 | 38 | 184 | 0 | 368 |
| 34 | Vitko Ivan | LS Zagrebačke | 23 | 23 | 184 | 40 | 49 | 48 | 41 | 178 | 0 | 362 |
| 35 | Klarić Igor | LS Zagrebačke | 22 | 21 | 172 | 50 | 39 | 49 | 38 | 176 | 0 | 348 |
| 36 | Bezuh Tomislav | LS Zagrebačke | 22 | 20 | 168 | 50 | 46 | 47 | 28 | 171 | 0 | 339 |
| 32 | Grgurić Luka | LS Zagrebačke | 23 | 23 | 184 | 48 | 32 | 40 | 32 | 152 | 0 | 336 |
| 3. LS Krapinsko-zagorske : 894 |
| 81 | Tisanović Renato | LS Krapinsko-zagorske | 21 | 20 | 164 | 50 | 49 | 49 | 38 | 186 | 0 | 350 |
| 84 | Jakuš Zvonko | LS Krapinsko-zagorske | 22 | 21 | 172 | 50 | 48 | 40 | 43 | 181 | 0 | 353 |
| 82 | Sinković Danko | LS Krapinsko-zagorske | 17 | 21 | 152 | 50 | 41 | 46 | 43 | 180 | 0 | 332 |
| 83 | Bezak Milivoj | LS Krapinsko-zagorske | 23 | 23 | 184 | 48 | 44 | 49 | 36 | 177 | 0 | 361 |
| 80 | Škvorc Zlatko | LS Krapinsko-zagorske | 19 | 21 | 160 | 48 | 38 | 45 | 39 | 170 | 0 | 330 |
| 79 | Tisanić Matija | LS Krapinsko-zagorske | 24 | 22 | 184 | 47 | 34 | 47 | 36 | 164 | 0 | 348 |
| 4. LS Požeško-slavonske : 882 |
| 112 | Mlinarik Ivan | LS Požeško-slavonske | 21 | 20 | 164 | 50 | 48 | 41 | 48 | 187 | 0 | 351 |
| 110 | Milković Josip | LS Požeško-slavonske | 24 | 23 | 188 | 49 | 40 | 50 | 46 | 185 | 0 | 373 |
| 109 | Vitalia Ante | LS Požeško-slavonske | 17 | 20 | 148 | 42 | 50 | 47 | 44 | 183 | 0 | 331 |
| 111 | Babijaš Petar | LS Požeško-slavonske | 20 | 19 | 156 | 50 | 48 | 38 | 32 | 168 | 0 | 324 |
| 114 | Šop Hrvoje | LS Požeško-slavonske | 21 | 23 | 176 | 48 | 30 | 46 | 35 | 159 | 0 | 335 |
| 113 | Miloš Petar | LS Požeško-slavonske | 21 | 20 | 164 | 47 | 30 | 41 | 25 | 143 | 0 | 307 |
| 5. LS Zadarske : 879 |
| 100 | Matak Ante | LS Zadarske | 21 | 25 | 184 | 49 | 49 | 47 | 45 | 190 | 0 | 374 |
| 98 | Ponoš Ante | LS Zadarske | 24 | 24 | 192 | 48 | 50 | 48 | 39 | 185 | 0 | 377 |
| 102 | Orlović Mario | LS Zadarske | 20 | 22 | 168 | 46 | 46 | 48 | 30 | 170 | 0 | 338 |
| 97 | Morić Šime | LS Zadarske | 19 | 22 | 164 | 49 | 48 | 40 | 30 | 167 | 0 | 331 |
| 99 | Gambiraža Luka | LS Zadarske | 20 | 21 | 164 | 50 | 41 | 31 | 45 | 167 | 0 | 331 |
| 101 | Matak Nino | LS Zadarske | 18 | 24 | 168 | 48 | 40 | 49 | 27 | 164 | 0 | 332 |
| 6. LS Osječko-baranjske : 873 |
| 116 | Jerković Ivan | LS Osječko-baranjske | 23 | 22 | 180 | 49 | 50 | 48 | 46 | 193 | 0 | 373 |
| 119 | Brkić Saša | LS Osječko-baranjske | 19 | 18 | 148 | 48 | 46 | 47 | 37 | 178 | 0 | 326 |
| 115 | Jakšić Ivica | LS Osječko-baranjske | 23 | 22 | 180 | 47 | 43 | 46 | 36 | 172 | 0 | 352 |
| 117 | Bilonić Ivan | LS Osječko-baranjske | 22 | 25 | 188 | 47 | 43 | 41 | 34 | 165 | 0 | 353 |
| 118 | Brdarić Marijan | LS Osječko-baranjske | 24 | 22 | 184 | 50 | 34 | 46 | 35 | 165 | 0 | 349 |
| 120 | Peić Alen | LS Osječko-baranjske | 23 | 16 | 156 | 50 | 38 | 40 | 32 | 160 | 0 | 316 |
| 7. LS Virovitičko podravske : 857 |
| 107 | Mareković Mario | LS Virovitičko podravske | 22 | 20 | 168 | 49 | 48 | 50 | 44 | 191 | 0 | 359 |
| 105 | Brlas Tomislav | LS Virovitičko podravske | 23 | 22 | 180 | 47 | 46 | 48 | 47 | 188 | 0 | 368 |
| 104 | Pavleković Marino | LS Virovitičko podravske | 20 | 23 | 172 | 48 | 33 | 47 | 36 | 164 | 0 | 336 |
| 106 | Brlas Tihomir | LS Virovitičko podravske | 21 | 19 | 160 | 46 | 36 | 38 | 40 | 160 | 0 | 320 |
| 108 | Brlas Majkl | LS Virovitičko podravske | 23 | 24 | 188 | 40 | 39 | 46 | 29 | 154 | 0 | 342 |
| 103 | Pleša Ivica | LS Virovitičko podravske | 19 | 18 | 148 | 41 | 33 | 45 | 25 | 144 | 0 | 292 |
| 8. LS Ličko-senjske : 857 |
| 4 | Rukavina Ivan | LS Ličko-senjske | 23 | 23 | 184 | 47 | 49 | 47 | 40 | 183 | 0 | 367 |
| 6 | Mažar Ivan | LS Ličko-senjske | 18 | 22 | 160 | 50 | 47 | 46 | 38 | 181 | 0 | 341 |
| 1 | Škunca Danijel | LS Ličko-senjske | 23 | 20 | 172 | 49 | 49 | 41 | 38 | 177 | 0 | 349 |
| 3 | Pavičić Mile | LS Ličko-senjske | 23 | 17 | 160 | 50 | 41 | 46 | 34 | 171 | 0 | 331 |
| 2 | Kolak Goran | LS Ličko-senjske | 16 | 22 | 152 | 39 | 37 | 36 | 33 | 145 | 0 | 297 |
| 5 | Ivančić Marin | LS Ličko-senjske | 23 | 21 | 176 | 31 | 38 | 32 | 17 | 118 | 0 | 294 |
| 9. LS Karlovačke : 853 |
| 16 | Vusak Kristijan | LS Karlovačke | 25 | 21 | 184 | 50 | 49 | 47 | 45 | 191 | 0 | 375 |
| 17 | Lukšić Neven | LS Karlovačke | 22 | 23 | 180 | 49 | 41 | 46 | 44 | 180 | 0 | 360 |
| 14 | Rendulić Josip | LS Karlovačke | 23 | 19 | 168 | 49 | 38 | 49 | 36 | 172 | 0 | 340 |
| 13 | Karas Denis | LS Karlovačke | 24 | 21 | 180 | 50 | 27 | 45 | 34 | 156 | 0 | 336 |
| 18 | Grdiša Filip | LS Karlovačke | 23 | 24 | 188 | 47 | 38 | 38 | 31 | 154 | 0 | 342 |
| 15 | Vuković Marko | LS Karlovačke | 23 | 24 | 188 | 50 | 39 | 26 | 31 | 146 | 0 | 334 |
| 10. LS Istarske : 851 |
| 71 | Mikleuš Ivan Slavko | LS Istarske | 22 | 23 | 180 | 46 | 49 | 50 | 42 | 187 | 0 | 367 |
| 69 | Baldaš Dean | LS Istarske | 16 | 19 | 140 | 41 | 46 | 48 | 46 | 181 | 0 | 321 |
| 70 | Gregorović Dragan | LS Istarske | 18 | 14 | 128 | 48 | 37 | 49 | 43 | 177 | 0 | 305 |
| 72 | Rožar Matija | LS Istarske | 21 | 24 | 180 | 50 | 36 | 47 | 32 | 165 | 0 | 345 |
| 67 | Fattor Franko | LS Istarske | 20 | 19 | 156 | 29 | 26 | 49 | 37 | 141 | 0 | 297 |
| 68 | Zakinja Ecio | LS Istarske | 20 | 17 | 148 | 46 | 24 | 30 | 40 | 140 | 0 | 288 |
| 11. LSŽ Splitsko-dalmatinske : 849 |
| 77 | Bilić Goran | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 23 | 21 | 176 | 48 | 48 | 45 | 39 | 180 | 0 | 356 |
| 75 | Stanić Marijan | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 13 | 20 | 132 | 49 | 50 | 41 | 34 | 174 | 0 | 306 |
| 73 | Matić Ante | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 19 | 22 | 164 | 46 | 48 | 35 | 41 | 170 | 0 | 334 |
| 76 | Vuletić Petar | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 22 | 22 | 176 | 48 | 30 | 48 | 44 | 170 | 0 | 346 |
| 78 | Šakić Miroslav | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 21 | 20 | 164 | 44 | 40 | 38 | 33 | 155 | 0 | 319 |
| 74 | Kovačić Ante | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 21 | 20 | 164 | 31 | 23 | 45 | 26 | 125 | 0 | 289 |
| 12. LSŽ Vukovarsko-srijemske : 842 |
| 92 | Đukić Ivan | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 15 | 20 | 140 | 48 | 48 | 48 | 39 | 183 | 0 | 323 |
| 91 | Živković Nikola | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 20 | 22 | 168 | 49 | 46 | 37 | 46 | 178 | 0 | 346 |
| 94 | Ilić Miroslav | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 20 | 23 | 172 | 48 | 43 | 47 | 39 | 177 | 0 | 349 |
| 93 | Šakić Martin | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 20 | 13 | 132 | 49 | 23 | 48 | 33 | 153 | 0 | 285 |
| 95 | Jurić Nikica | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 16 | 17 | 132 | 40 | 36 | 38 | 37 | 151 | 0 | 283 |
| 96 | Alilović Ivan | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 22 | 20 | 168 | 42 | 10 | 41 | 26 | 119 | 0 | 287 |
| 13. LS Međimurske : 826 |
| 46 | Nišević Davor | LS Međimurske | 19 | 19 | 152 | 48 | 49 | 40 | 43 | 180 | 0 | 332 |
| 47 | Varga Ivica | LS Međimurske | 22 | 22 | 176 | 50 | 38 | 49 | 40 | 177 | 0 | 353 |
| 44 | Srnec Mladen | LS Međimurske | 24 | 22 | 184 | 49 | 28 | 37 | 48 | 162 | 0 | 346 |
| 43 | Šoštarić Josip | LS Međimurske | 24 | 23 | 188 | 42 | 31 | 48 | 35 | 156 | 1 | 344 |
| 48 | Herman Nikola | LS Međimurske | 20 | 18 | 152 | 41 | 31 | 42 | 37 | 151 | 0 | 303 |
| 45 | Breglec Branko | LS Međimurske | 16 | 21 | 148 | 39 | 21 | 47 | 24 | 131 | 0 | 279 |
| 14. LS Šibensko-kninske : 819 |
| 23 | Pamuković Mate | LS Šibensko-kninske | 21 | 21 | 168 | 47 | 50 | 48 | 45 | 190 | 0 | 358 |
| 21 | Juras Josip | LS Šibensko-kninske | 20 | 21 | 164 | 48 | 31 | 50 | 43 | 172 | 0 | 336 |
| 22 | Budimir Kristijan | LS Šibensko-kninske | 22 | 22 | 176 | 31 | 48 | 46 | 35 | 160 | 0 | 336 |
| 24 | Bokšić Alen | LS Šibensko-kninske | 23 | 21 | 176 | 46 | 47 | 37 | 29 | 159 | 0 | 335 |
| 19 | Reškov Joško | LS Šibensko-kninske | 25 | 24 | 196 | 50 | 37 | 41 | 10 | 138 | 21 | 334 |
| 20 | Tuček Alexander | LS Šibensko-kninske | 20 | 23 | 172 | 0 | 42 | 45 | 44 | 131 | 0 | 303 |
| 15. LS Bjelovarsko-bilogorske : 787 |
| 37 | Čavlović Darko | LS Bjelovarsko-bilogorske | 23 | 23 | 184 | 49 | 50 | 48 | 48 | 195 | 0 | 379 |
| 41 | Kovač Matija | LS Bjelovarsko-bilogorske | 18 | 20 | 152 | 48 | 24 | 37 | 48 | 157 | 0 | 309 |
| 40 | Turčić Darko | LS Bjelovarsko-bilogorske | 21 | 20 | 164 | 49 | 41 | 40 | 26 | 156 | 0 | 320 |
| 38 | Turčić Dario | LS Bjelovarsko-bilogorske | 18 | 22 | 160 | 45 | 41 | 23 | 43 | 152 | 0 | 312 |
| 39 | Đalog Damir | LS Bjelovarsko-bilogorske | 24 | 16 | 160 | 38 | 31 | 35 | 23 | 127 | 0 | 287 |
| 42 | Kolarić Renato | LS Bjelovarsko-bilogorske | 22 | 21 | 172 | 48 | 19 | 40 | 11 | 118 | 0 | 290 |
| 16. LS Dubrovačko-neretvanske : 783 |
| 12 | Uhodić Ante | LS Dubrovačko-neretvanske | 18 | 22 | 160 | 47 | 43 | 49 | 46 | 185 | 0 | 345 |
| 8 | Astić Antun-Toni | LS Dubrovačko-neretvanske | 21 | 23 | 176 | 50 | 45 | 36 | 30 | 161 | 0 | 337 |
| 7 | Grljušić Marijo | LS Dubrovačko-neretvanske | 19 | 20 | 156 | 43 | 40 | 41 | 34 | 158 | 0 | 314 |
| 10 | Grljušić Joško | LS Dubrovačko-neretvanske | 19 | 25 | 176 | 37 | 48 | 37 | 25 | 147 | 0 | 323 |
| 11 | Miljas Perica | LS Dubrovačko-neretvanske | 20 | 17 | 148 | 43 | 30 | 31 | 28 | 132 | 0 | 280 |
| 9 | Šabić Stipe | LS Dubrovačko-neretvanske | 24 | 21 | 180 | 0 | 30 | 37 | 38 | 105 | 0 | 285 |
| 17. LSŽ Koprivničko-križevačke : 771 |
| 66 | Feletar Dragutin | LSŽ Koprivničko-križevačke | 22 | 22 | 176 | 45 | 33 | 46 | 46 | 170 | 0 | 346 |
| 64 | Graber Slobodan | LSŽ Koprivničko-križevačke | 23 | 21 | 176 | 49 | 14 | 50 | 42 | 155 | 0 | 331 |
| 63 | Aleksa Mihael | LSŽ Koprivničko-križevačke | 21 | 23 | 176 | 48 | 38 | 46 | 18 | 150 | 0 | 326 |
| 65 | Peradin Marko | LSŽ Koprivničko-križevačke | 17 | 21 | 152 | 43 | 37 | 44 | 25 | 149 | 0 | 301 |
| 61 | Kolarek Mladen | LSŽ Koprivničko-križevačke | 23 | 19 | 168 | 39 | 46 | 48 | 14 | 147 | 0 | 315 |
| 62 | Čeredar Antonio | LSŽ Koprivničko-križevačke | 20 | 17 | 148 | 49 | 20 | 34 | 26 | 129 | 0 | 277 |
| 18. LS Sisačko-moslavačke : 743 |
| 25 | Sekulić Mario | LS Sisačko-moslavačke | 23 | 21 | 176 | 42 | 49 | 47 | 34 | 172 | 0 | 348 |
| 30 | Smoljo Jurica | LS Sisačko-moslavačke | 20 | 17 | 148 | 41 | 47 | 48 | 25 | 161 | 0 | 309 |
| 29 | Juranović Eduard | LS Sisačko-moslavačke | 20 | 18 | 152 | 40 | 29 | 46 | 36 | 151 | 0 | 303 |
| 27 | Lucić Tomislav | LS Sisačko-moslavačke | 25 | 19 | 176 | 46 | 40 | 25 | 34 | 145 | 0 | 321 |
| 26 | Božurić Marinko | LS Sisačko-moslavačke | 21 | 21 | 168 | 47 | 8 | 27 | 32 | 114 | 0 | 282 |
| 28 | Gladulić Pavel | LS Sisačko-moslavačke | 24 | 17 | 164 | 9 | 13 | 4 | 8 | 34 | 0 | 198 |
| 19. LS Brodsko-posavske : 715 |
| 89 | Šnajder Domagoj | LS Brodsko-posavske | 20 | 18 | 152 | 49 | 46 | 48 | 32 | 175 | 0 | 327 |
| 90 | Dujić Mario | LS Brodsko-posavske | 22 | 21 | 172 | 49 | 47 | 38 | 22 | 156 | 0 | 328 |
| 87 | Bogdanović Luka | LS Brodsko-posavske | 24 | 23 | 188 | 49 | 24 | 46 | 26 | 145 | 0 | 333 |
| 85 | Krasnopjurka Zoran | LS Brodsko-posavske | 23 | 20 | 172 | 26 | 38 | 42 | 26 | 132 | 0 | 304 |
| 88 | Nako Josip | LS Brodsko-posavske | 15 | 20 | 140 | 40 | 13 | 28 | 26 | 107 | 0 | 247 |
| 86 | Matić Miroslav | LS Brodsko-posavske | 15 | 20 | 140 | 47 | 10 | 41 | 5 | 103 | 0 | 243 |
| 20. LS Primorsko-goranske : 655 |
| 121 | Božić Marijan | LS Primorsko-goranske | 21 | 15 | 144 | 48 | 49 | 45 | 45 | 187 | 0 | 331 |
| 122 | Šepić Igor | LS Primorsko-goranske | 21 | 19 | 160 | 36 | 43 | 37 | 36 | 152 | 0 | 312 |
| 124 | Cesarić Karmen | LS Primorsko-goranske | 22 | 20 | 168 | 40 | 19 | 38 | 33 | 130 | 0 | 298 |
| 123 | Lučić Željko | LS Primorsko-goranske | 23 | 22 | 180 | 32 | 22 | 23 | 26 | 103 | 0 | 283 |
| 125 | Superina Mladen | LS Primorsko-goranske | 19 | 20 | 156 | 9 | 25 | 32 | 17 | 83 | 0 | 239 |
| 126 | Kučić Silvano | LS Primorsko-goranske | 18 | 15 | 132 | 35 | 8 | 22 | 8 | 73 | 0 | 205 |
| 21. LS Grada Zagreba : 631 |
| 51 | Trgovec Nikola | LS Grada Zagreba | 23 | 20 | 172 | 48 | 41 | 39 | 38 | 166 | 0 | 338 |
| 52 | Roginić Alberto | LS Grada Zagreba | 22 | 24 | 184 | 40 | 19 | 47 | 38 | 144 | 0 | 328 |
| 53 | Vlašićek Mladen | LS Grada Zagreba | 19 | 17 | 144 | 40 | 14 | 33 | 43 | 130 | 0 | 274 |
| 54 | Franje Zdravko | LS Grada Zagreba | 23 | 19 | 168 | 40 | 23 | 29 | 25 | 117 | 0 | 285 |
| 50 | Lončar Igor | LS Grada Zagreba | 18 | 16 | 136 | 35 | 2 | 32 | 5 | 74 | 0 | 210 |
| 49 | Lovrek Damir | LS Grada Zagreba | 20 | 20 | 160 | 28 | 0 | 3 | 13 | 44 | 0 | 204 |