| RBR | Ime i Prezime | Županijski lovački savez | Trap | Parkur | Leteće mete | Srnjak | Lisica | Divokoza | Vepar | Karabin | ShotOut | Ukupno |
| 1. LS Osječko-baranjske : 934 |
| 90 | Brdarić Marijan | LS Osječko-baranjske | 22 | 22 | 176 | 50 | 49 | 49 | 46 | 194 | 0 | 370 |
| 86 | Jakšić Ivica | LS Osječko-baranjske | 21 | 20 | 164 | 48 | 45 | 48 | 48 | 189 | 0 | 353 |
| 88 | Bilonić Ivan | LS Osječko-baranjske | 20 | 21 | 164 | 48 | 47 | 44 | 49 | 188 | 0 | 352 |
| 85 | Jerković Ivan | LS Osječko-baranjske | 17 | 23 | 160 | 50 | 40 | 47 | 48 | 185 | 0 | 345 |
| 87 | Pavošević Zvonimir | LS Osječko-baranjske | 22 | 20 | 168 | 47 | 47 | 37 | 47 | 178 | 0 | 346 |
| 89 | Begović Mihael | LS Osječko-baranjske | 23 | 21 | 176 | 50 | 47 | 32 | 48 | 177 | 0 | 353 |
| 2. LS Krapinsko-zagorske : 902 |
| 84 | Vlahek Martin | LS Krapinsko-zagorske | 23 | 22 | 180 | 50 | 48 | 50 | 45 | 193 | 0 | 373 |
| 83 | Škvorc Zlatko | LS Krapinsko-zagorske | 23 | 20 | 172 | 48 | 43 | 48 | 43 | 182 | 0 | 354 |
| 80 | Sinković Danko | LS Krapinsko-zagorske | 22 | 22 | 176 | 50 | 38 | 48 | 45 | 181 | 0 | 357 |
| 82 | Leško Antonio | LS Krapinsko-zagorske | 16 | 19 | 140 | 50 | 39 | 49 | 36 | 174 | 0 | 314 |
| 79 | Bezak Milivoj | LS Krapinsko-zagorske | 23 | 22 | 180 | 49 | 42 | 47 | 34 | 172 | 0 | 352 |
| 81 | Tisanić Matija | LS Krapinsko-zagorske | 21 | 23 | 176 | 48 | 13 | 49 | 40 | 150 | 0 | 326 |
| 3. LS Požeško-slavonske : 900 |
| 71 | Milković Josip | LS Požeško-slavonske | 23 | 22 | 180 | 49 | 49 | 49 | 45 | 192 | 0 | 372 |
| 72 | Minarik Ivan | LS Požeško-slavonske | 22 | 22 | 176 | 47 | 49 | 49 | 47 | 192 | 0 | 368 |
| 68 | Šop Hrvoje | LS Požeško-slavonske | 23 | 23 | 184 | 50 | 47 | 40 | 40 | 177 | 0 | 361 |
| 67 | Gilanj Domagoj | LS Požeško-slavonske | 22 | 24 | 184 | 49 | 35 | 41 | 45 | 170 | 0 | 354 |
| 70 | Miloš Petar | LS Požeško-slavonske | 16 | 23 | 156 | 46 | 38 | 40 | 45 | 169 | 0 | 325 |
| 69 | Baketarić Antonio | LS Požeško-slavonske | 21 | 19 | 160 | 48 | 19 | 40 | 30 | 137 | 0 | 297 |
| 4. LS Ličko-senjske : 889 |
| 100 | Kovačić Marijan | LS Ličko-senjske | 24 | 21 | 180 | 46 | 46 | 47 | 46 | 185 | 0 | 365 |
| 102 | Pavičić Mile | LS Ličko-senjske | 19 | 24 | 172 | 50 | 50 | 50 | 35 | 185 | 0 | 357 |
| 98 | Kolak Goran | LS Ličko-senjske | 24 | 19 | 172 | 45 | 49 | 46 | 39 | 179 | 0 | 351 |
| 97 | Škunca Danijel | LS Ličko-senjske | 21 | 25 | 184 | 50 | 32 | 47 | 43 | 172 | 0 | 356 |
| 99 | Milković Marko | LS Ličko-senjske | 20 | 25 | 180 | 48 | 32 | 47 | 41 | 168 | 0 | 348 |
| 101 | Borčić Luka | LS Ličko-senjske | 21 | 21 | 168 | 47 | 38 | 29 | 40 | 154 | 0 | 322 |
| 5. LS Zagrebačke : 885 |
| 54 | Klarić Igor | LS Zagrebačke | 23 | 25 | 192 | 50 | 44 | 50 | 46 | 190 | 0 | 382 |
| 50 | Vitko Ivan | LS Zagrebačke | 23 | 25 | 192 | 49 | 38 | 49 | 45 | 181 | 0 | 373 |
| 53 | Bezuh Tomislav | LS Zagrebačke | 22 | 19 | 164 | 50 | 39 | 49 | 39 | 177 | 0 | 341 |
| 49 | Genzić Mario | LS Zagrebačke | 24 | 23 | 188 | 43 | 48 | 49 | 36 | 176 | 0 | 364 |
| 51 | Žeravica Josip | LS Zagrebačke | 20 | 22 | 168 | 49 | 44 | 41 | 27 | 161 | 0 | 329 |
| 52 | Keleković Stjepan | LS Zagrebačke | 19 | 21 | 160 | 46 | 24 | 38 | 35 | 143 | 0 | 303 |
| 6. LS Međimurske : 839 |
| 33 | Nišević Davor | LS Međimurske | 15 | 20 | 140 | 47 | 49 | 43 | 43 | 182 | 0 | 322 |
| 32 | Varga Ivica | LS Međimurske | 23 | 24 | 188 | 50 | 33 | 45 | 45 | 173 | 0 | 361 |
| 31 | Šoštarić Josip | LS Međimurske | 23 | 22 | 180 | 48 | 39 | 38 | 44 | 169 | 0 | 349 |
| 35 | Srnec Mladen | LS Međimurske | 22 | 21 | 172 | 50 | 36 | 46 | 34 | 166 | 0 | 338 |
| 34 | Horvat Dean | LS Međimurske | 20 | 23 | 172 | 50 | 23 | 47 | 29 | 149 | 0 | 321 |
| 36 | Herman Nikola | LS Međimurske | 19 | 23 | 168 | 38 | 39 | 37 | 33 | 147 | 0 | 315 |
| 7. LS Virovitičko podravske : 831 |
| 47 | Brlas Majkl | LS Virovitičko podravske | 24 | 22 | 184 | 50 | 42 | 49 | 45 | 186 | 0 | 370 |
| 48 | Puškadija Filip | LS Virovitičko podravske | 20 | 25 | 180 | 49 | 50 | 41 | 43 | 183 | 0 | 363 |
| 44 | Mareković Mario | LS Virovitičko podravske | 24 | 19 | 172 | 50 | 40 | 39 | 35 | 164 | 0 | 336 |
| 46 | Brlas Tomislav | LS Virovitičko podravske | 22 | 25 | 188 | 47 | 28 | 34 | 46 | 155 | 0 | 343 |
| 43 | Pavleković Marino | LS Virovitičko podravske | 20 | 21 | 164 | 49 | 21 | 38 | 35 | 143 | 0 | 307 |
| 45 | Brlas Tihomir | LS Virovitičko podravske | 19 | 23 | 168 | 43 | 24 | 30 | 19 | 116 | 0 | 284 |
| 8. LS Šibensko-kninske : 831 |
| 105 | Tuček Alexander | LS Šibensko-kninske | 19 | 23 | 168 | 49 | 49 | 49 | 44 | 191 | 47 | 359 |
| 107 | Budimir Kristijan | LS Šibensko-kninske | 22 | 23 | 180 | 49 | 42 | 48 | 46 | 185 | 0 | 365 |
| 104 | Ponoš Ante | LS Šibensko-kninske | 23 | 24 | 188 | 45 | 38 | 46 | 37 | 166 | 0 | 354 |
| 108 | Grcić Eduard | LS Šibensko-kninske | 23 | 21 | 176 | 49 | 25 | 46 | 26 | 146 | 0 | 322 |
| 103 | Reškov Joško | LS Šibensko-kninske | 24 | 25 | 196 | 43 | 26 | 31 | 43 | 143 | 3 | 339 |
| 106 | Mihaljević Krešimir | LS Šibensko-kninske | 22 | 19 | 164 | 40 | 32 | 48 | 13 | 133 | 0 | 297 |
| 9. LSŽ Vukovarsko-srijemske : 831 |
| 19 | Đukić Ivan | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 21 | 24 | 180 | 50 | 38 | 48 | 48 | 184 | 0 | 364 |
| 23 | Karabalić Ivan | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 18 | 23 | 164 | 47 | 49 | 45 | 41 | 182 | 0 | 346 |
| 22 | Ilić Miroslav | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 24 | 25 | 196 | 50 | 40 | 48 | 35 | 173 | 2 | 369 |
| 21 | Šakić Martin | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 12 | 20 | 128 | 46 | 40 | 48 | 27 | 161 | 0 | 289 |
| 20 | Balić Željko | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 25 | 22 | 188 | 40 | 40 | 26 | 25 | 131 | 0 | 319 |
| 24 | Kardum Josip | LSŽ Vukovarsko-srijemske | 17 | 24 | 164 | 48 | 20 | 44 | 19 | 131 | 0 | 295 |
| 10. LS Varaždinske : 823 |
| 11 | Kos Goran | LS Varaždinske | 24 | 25 | 196 | 50 | 36 | 47 | 42 | 175 | 1 | 371 |
| 9 | Gregur Siniša | LS Varaždinske | 25 | 21 | 184 | 48 | 39 | 48 | 34 | 169 | 0 | 353 |
| 8 | Jelečki Tomislav | LS Varaždinske | 21 | 17 | 152 | 47 | 48 | 48 | 25 | 168 | 0 | 320 |
| 7 | Kos Miljenko | LS Varaždinske | 22 | 24 | 184 | 43 | 33 | 45 | 40 | 161 | 0 | 345 |
| 12 | Berta Dinko | LS Varaždinske | 20 | 21 | 164 | 49 | 31 | 48 | 22 | 150 | 0 | 314 |
| 10 | Fištrek Tomislav | LS Varaždinske | 21 | 17 | 152 | 50 | 7 | 39 | 37 | 133 | 0 | 285 |
| 11. LS Dubrovačko-neretvanske : 822 |
| 115 | Grljušić Marijo | LS Dubrovačko-neretvanske | 20 | 21 | 164 | 36 | 46 | 47 | 46 | 175 | 0 | 339 |
| 117 | Šabić Stipe | LS Dubrovačko-neretvanske | 23 | 24 | 188 | 50 | 33 | 39 | 45 | 167 | 0 | 355 |
| 120 | Miljas Perica | LS Dubrovačko-neretvanske | 22 | 19 | 164 | 46 | 45 | 47 | 25 | 163 | 0 | 327 |
| 116 | Uhodić Ante | LS Dubrovačko-neretvanske | 17 | 21 | 152 | 47 | 27 | 48 | 38 | 160 | 0 | 312 |
| 118 | Astić Antun-Toni | LS Dubrovačko-neretvanske | 21 | 20 | 164 | 45 | 35 | 44 | 33 | 157 | 0 | 321 |
| 119 | Grljušić Joško | LS Dubrovačko-neretvanske | 18 | 24 | 168 | 46 | 31 | 35 | 45 | 157 | 0 | 325 |
| 12. LS Istarske : 821 |
| 5 | Dušić Dino | LS Istarske | 22 | 21 | 172 | 48 | 34 | 50 | 45 | 177 | 0 | 349 |
| 6 | Baldaš Dean | LS Istarske | 14 | 20 | 136 | 50 | 41 | 46 | 38 | 175 | 0 | 311 |
| 3 | Zakinja Ecio | LS Istarske | 15 | 14 | 116 | 49 | 33 | 48 | 35 | 165 | 0 | 281 |
| 2 | Mikleuš Ivan Slavko | LS Istarske | 22 | 21 | 172 | 50 | 29 | 50 | 25 | 154 | 0 | 326 |
| 1 | Rožar Matija | LS Istarske | 22 | 19 | 164 | 47 | 29 | 41 | 33 | 150 | 0 | 314 |
| 4 | Labinjan Mario | LS Istarske | 21 | 19 | 160 | 47 | 24 | 37 | 29 | 137 | 0 | 297 |
| 13. LS Karlovačke : 811 |
| 111 | Vuković Marko | LS Karlovačke | 18 | 22 | 160 | 48 | 48 | 46 | 36 | 178 | 0 | 338 |
| 113 | Lukšić Neven | LS Karlovačke | 22 | 22 | 176 | 50 | 37 | 46 | 35 | 168 | 0 | 344 |
| 114 | Grdiša Filip | LS Karlovačke | 23 | 23 | 184 | 50 | 29 | 48 | 38 | 165 | 0 | 349 |
| 109 | Karas Denis | LS Karlovačke | 23 | 23 | 184 | 47 | 35 | 37 | 41 | 160 | 0 | 344 |
| 110 | Rendulić Josip | LS Karlovačke | 21 | 23 | 176 | 49 | 25 | 48 | 18 | 140 | 0 | 316 |
| 112 | Vusak Kristijan | LS Karlovačke | 23 | 24 | 188 | 46 | 0 | 17 | 42 | 105 | 0 | 293 |
| 14. LS Brodsko-posavske : 801 |
| 17 | Krasnopjurka Zoran | LS Brodsko-posavske | 21 | 22 | 172 | 42 | 48 | 46 | 47 | 183 | 0 | 355 |
| 14 | Bogdanović Luka | LS Brodsko-posavske | 22 | 19 | 164 | 49 | 40 | 37 | 37 | 163 | 0 | 327 |
| 16 | Brdarević Filip | LS Brodsko-posavske | 19 | 20 | 156 | 49 | 33 | 47 | 31 | 160 | 0 | 316 |
| 13 | Dujić Mario | LS Brodsko-posavske | 19 | 19 | 152 | 48 | 31 | 39 | 34 | 152 | 0 | 304 |
| 18 | Matić Mirko | LS Brodsko-posavske | 20 | 17 | 148 | 49 | 46 | 32 | 16 | 143 | 0 | 291 |
| 15 | Matić Miroslav | LS Brodsko-posavske | 21 | 24 | 180 | 49 | 28 | 40 | 16 | 133 | 0 | 313 |
| 15. LS Bjelovarsko-bilogorske : 791 |
| 37 | Čavlović Darko | LS Bjelovarsko-bilogorske | 22 | 21 | 172 | 49 | 48 | 48 | 46 | 191 | 0 | 363 |
| 41 | Kolarić Krešimir | LS Bjelovarsko-bilogorske | 18 | 23 | 164 | 49 | 32 | 40 | 45 | 166 | 0 | 330 |
| 42 | Pernar Antonio | LS Bjelovarsko-bilogorske | 14 | 17 | 124 | 48 | 47 | 40 | 31 | 166 | 0 | 290 |
| 39 | Đalog Damir | LS Bjelovarsko-bilogorske | 19 | 23 | 168 | 50 | 28 | 47 | 19 | 144 | 0 | 312 |
| 38 | Turčić Dario | LS Bjelovarsko-bilogorske | 23 | 22 | 180 | 40 | 27 | 44 | 13 | 124 | 0 | 304 |
| 40 | Kolarić Renato | LS Bjelovarsko-bilogorske | 19 | 22 | 164 | 38 | 22 | 14 | 32 | 106 | 0 | 270 |
| 16. LSŽ Splitsko-dalmatinske : 788 |
| 62 | Jurišić Mario | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 20 | 23 | 172 | 48 | 50 | 49 | 49 | 196 | 0 | 368 |
| 61 | Bilić Goran | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 19 | 20 | 156 | 48 | 39 | 50 | 39 | 176 | 0 | 332 |
| 66 | Šakić Miroslav | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 22 | 19 | 164 | 47 | 45 | 31 | 20 | 143 | 0 | 307 |
| 65 | Čečuk Stipe | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 21 | 18 | 156 | 41 | 21 | 40 | 35 | 137 | 0 | 293 |
| 63 | Kovačić Ante | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 18 | 19 | 148 | 38 | 31 | 29 | 38 | 136 | 0 | 284 |
| 64 | Filipeti Toni | LSŽ Splitsko-dalmatinske | 20 | 21 | 164 | 32 | 29 | 39 | 31 | 131 | 0 | 295 |
| 17. LS Zadarske : 753 |
| 73 | Morić Šime | LS Zadarske | 23 | 22 | 180 | 48 | 47 | 46 | 32 | 173 | 0 | 353 |
| 75 | Gospić Roko | LS Zadarske | 21 | 23 | 176 | 50 | 41 | 42 | 28 | 161 | 0 | 337 |
| 76 | Orlović Mario | LS Zadarske | 24 | 22 | 184 | 28 | 46 | 34 | 35 | 143 | 0 | 327 |
| 77 | Gambiraža Josip | LS Zadarske | 21 | 20 | 164 | 44 | 29 | 37 | 30 | 140 | 0 | 304 |
| 78 | Gospić Mate | LS Zadarske | 16 | 25 | 164 | 43 | 30 | 30 | 33 | 136 | 0 | 300 |
| 74 | Gospić Elvis | LS Zadarske | 20 | 23 | 172 | 48 | 23 | 31 | 16 | 118 | 0 | 290 |
| 18. LS Grada Zagreba : 699 |
| 94 | Franje Ivica | LS Grada Zagreba | 20 | 24 | 176 | 47 | 38 | 46 | 29 | 160 | 0 | 336 |
| 96 | Franje Zdravko | LS Grada Zagreba | 17 | 21 | 152 | 48 | 21 | 48 | 41 | 158 | 0 | 310 |
| 93 | Trgovec Nikola | LS Grada Zagreba | 20 | 19 | 156 | 47 | 33 | 40 | 13 | 133 | 0 | 289 |
| 92 | Harabajsa Tihomir | LS Grada Zagreba | 16 | 18 | 136 | 34 | 33 | 35 | 29 | 131 | 0 | 267 |
| 91 | Ledinščić Marko | LS Grada Zagreba | 19 | 23 | 168 | 43 | 21 | 30 | 23 | 117 | 0 | 285 |
| 95 | Bukal Kristijan | LS Grada Zagreba | 17 | 15 | 128 | 0 | 0 | 28 | 30 | 58 | 0 | 186 |
| 19. LS Primorsko-goranske : 607 |
| 27 | Lučić Željko | LS Primorsko-goranske | 23 | 13 | 144 | 46 | 16 | 49 | 39 | 150 | 0 | 294 |
| 30 | Tus Ivan | LS Primorsko-goranske | 16 | 15 | 124 | 45 | 13 | 33 | 34 | 125 | 0 | 249 |
| 25 | Cesarić Karmen | LS Primorsko-goranske | 18 | 18 | 144 | 49 | 27 | 20 | 23 | 119 | 0 | 263 |
| 26 | Ivkić Jure | LS Primorsko-goranske | 17 | 18 | 140 | 47 | 21 | 16 | 25 | 109 | 0 | 249 |
| 28 | Kučić Silvano | LS Primorsko-goranske | 19 | 18 | 148 | 35 | 13 | 30 | 26 | 104 | 0 | 252 |
| 29 | Antić Ivan | LS Primorsko-goranske | 17 | 15 | 128 | 8 | 0 | 10 | 9 | 27 | 0 | 155 |
| 20. LS Sisačko-moslavačke : 373 |
| 58 | Koljaja Branislav | LS Sisačko-moslavačke | 18 | 17 | 140 | 48 | 18 | 40 | 0 | 106 | 0 | 246 |
| 57 | Balašković Ivica | LS Sisačko-moslavačke | 22 | 18 | 160 | 41 | 19 | 26 | 8 | 94 | 0 | 254 |
| 56 | Rokić Ivan | LS Sisačko-moslavačke | 13 | 16 | 116 | 36 | 2 | 9 | 27 | 74 | 0 | 190 |
| 60 | Šajnić Vlastimir | LS Sisačko-moslavačke | 20 | 15 | 140 | 10 | 28 | 30 | 5 | 73 | 0 | 213 |
| 55 | Silaj Ivan | LS Sisačko-moslavačke | 19 | 19 | 152 | 9 | 0 | 4 | 13 | 26 | 0 | 178 |
| 59 | Gladulić Pavel | LS Sisačko-moslavačke | 19 | 21 | 160 | 6 | 0 | 8 | 9 | 23 | 0 | 183 |